更新:2018-09-24
脚本变量
人物信息
| 变量名称 | 说明 |
| <$USERNAME> | 人物名称 |
| <$GUILDNAME> | 行会名称 |
| <$RANKNAME> | 行会职位名称 |
| <$LEVEL> | 等级 |
| <$HP> | 生命值 |
| <$AC> | 防御力 |
| <$MAXAC> | 最高防御力 |
| <$MAC> | 魔法防御力 |
| <$MAXMAC> | 最高魔法防御力 |
| <$DC> | 物理攻击力 |
| <$MAXDC> | 最高物理攻击力 |
| <$MC> | 魔法力 |
| <$MAXMC> | 最高魔法力 |
| <$SC> | 道术 |
| <$MAXSC> | 最高道术 |
| <$EXP> | 当前经验值 |
| <$MAXEXP> | 升级经验值 |
| <$MAXHP> | HP上限 |
| <$MAXMP> | MP上限 |
| <$DIR> | 方向 |
| <$PKPOINT> | PK点数 |
| <$CREDITPOINT> | 声望点数 |
| <$GOLDCOUNT> | 金币数量 |
| <$GAMEGOLD> | 游戏币数 |
| <$GAMEPOINT> | 游戏点数 |
| <$HW> | 腕力 |
| <$MAXHW> | 最高腕力 |
| <$BW> | 背包重量 |
| <$MAXBW> | 最高背包重量 |
| <$WW> | 负重力 |
| <$MAXWW> | 最高负重 |
| <$HUNGER> | 饥饿程度 |
| <$LOGINTIME> | 登录时间 |
| <$LOGINLONG> | 登录时长 |
| <$DRESS> | 衣服 |
| <$WEAPON> | 武器 |
| <$RIGHTHAND> | 蜡烛 |
| <$HELMET> | 头盔 |
| <$NECKLACE> | 项链 |
| <$RING_R> | 右戒指 |
| <$RING_L> | 左戒指 |
| <$ARMRING_R> | 右手镯 |
| <$ARMRING_L> | 左手镯 |
| <$BUJUK> | 护身符 |
| <$BELT> | 腰带 |
| <$BOOTS> | 鞋子 |
| <$CHARM> | 宝石 |
| <$HAT> | 斗笠 |
| <$DRUM> | 军鼓 |
| <$HORSE> | 马牌 |
| <$SHIELD> | 盾牌 |
| <$SDRESS> | 时装衣服 |
| <$SWEAPON> | 时装武器 |
| <$SUCKDAMAGE> | 伤害吸收值 脚本命令USEBONUSPOINT增加的,该值保存人物数据库里,下线不消失 |
| <$SUCKDAMAGEPOINT> | 伤害吸收值 脚本命令SETSUCKDAMAGE增加的,下线消失 |
| <$G_DRESS> | 衣服 改名名称 |
| <$G_WEAPON> | 武器 改名名称 |
| <$G_RIGHTHAND> | 蜡烛 改名名称 |
| <$G_HELMET> | 头盔 改名名称 |
| <$G_NECKLACE> | 项链 改名名称 |
| <$G_RING_R> | 右戒指 改名名称 |
| <$G_RING_L> | 左戒指 改名名称 |
| <$G_ARMRING_R> | 右手镯 改名名称 |
| <$G_ARMRING_L> | 左手镯 改名名称 |
| <$G_BUJUK> | 护身符 改名名称 |
| <$G_BELT> | 腰带 改名名称 |
| <$G_BOOTS> | 鞋子 改名名称 |
| <$G_CHARM> | 宝石 改名名称 |
| <$G_HAT> | 斗笠 改名名称 |
| <$G_DRUM> | 军鼓 改名名称 |
| <$G_HORSE> | 马牌 改名名称 |
| <$G_SHIELD> | 盾牌 改名名称 |
| <$G_SDRESS> | 时装衣服 改名名称 |
| <$G_SWEAPON> | 时装武器 改名名称 |
| <$CASTLENAME> | 沙城名称 |
| <$GAMEDIAMOND> | 金刚石 |
| <$GAMEGIRD> | 灵符 |
| <$MAP> | 当前地图代码 |
| <$RELEVEL> | 显示转生等级 |
| <$STATSERVERTIME> | 显示M2启动时间 |
| <$RUNDATETIME> | 开区间隔时间 |
| <$KILLER> | 杀人者变量 |
| <$RANDOMNO> | 随机值变量 |
| <$X> | 人物X坐标 |
| <$Y> | 人物Y坐标 |
| <$USERALLNAME> | 人物完整名称 |
| <$GAMEGLORY> | 人物荣誉值 |
| <$MapTitle> | 取地图名称 |
| <$GetExp> | 人物当前获得经验变量 |
| <$CASTLEGAMEGOLD> | 显示沙城税收的元宝值 |
| <$USERID> | 人物登录帐号 |
| <$KILLMONNAME> | 人物杀死的怪物名称 |
| <$KILLMONX> <$KILLMONY> | 人物杀死怪物的坐标 |
| <$HIT> | 准确 |
| <$SPD> | 敏捷 |
| <$HITSPD> | 攻速 |
| <$YEAR> | 当前年份 |
| <$MONTH> | 当前月份 |
| <$DAY> | 当前日期 |
| <$HOUR> | 当前小时 |
| <$MINUTE> | 当前分钟 |
| <$SECOND> | 当前秒 |
| <$TEAM0>..<$TEAMX> | 用于显示组队成员,<$TEAM0>代表队长,成员从<$TEAM1>开始 |
| <$STNAME> | 师徒名称变量 |
| <$KILLMONEXPRATE> | 杀怪经验倍数 |
| <$KILLMONEXPRATETIME> | 杀怪经验倍数时长 |
| <$GAMEGOLDEX> | 新游戏点数 |
| <$REVIVALTIME> | 复活间隔变量 |
| <$POWERRATE> | 复当前攻击力倍数 |
| <$POWERRATETIME> | 当前攻击力倍数剩余时间 |
| <$GROUPMEMBERCOUNT> | 当前组队人数 |
| <$X> | 人物当前坐标X |
| <$Y> | 人物当前坐标Y |
| <$VALUE1>..<$VALUE11> | 人物元素的属性值的常量共11个。1到11 |
| <$SCREENWIDTH> | 分辨率 宽 |
| <$SCREENHEIGHT> | 分辨率 高 |
| <$PASSWORD> | 注册账号时用户输入的密码 |
| <$BIRTHDAT> | 注册账号时用户输入的生日 |
| <$QUIZ1> | 注册账号时用户输入的问题1 |
| <$ANSWER1> | 注册账号时用户输入的答案1 |
| <$QUIZ2> | 注册账号时用户输入的问题2 |
| <$ANSWER2> | 注册账号时用户输入的答案2 |
| <$EMAIL> | 注册账号时用户输入的邮箱 |
| <$PHONE> | 注册账号时用户输入的电话 |
| <$MOBILEPHONE> | 注册账号时用户输入的手机 |
| <$ACCOUNTUSERNAME> | 注册账号时用户输入的用户名 |
| <$CURRTEMNAME> | 当前物品名称 指人物掉落或捡取的 |
| <$G_CURRTEMNAME> | 当前物品改名名称 指人物掉落或捡取的 |
| <$CURRTEMSTDMODE> | 当前物品DB字段StdMode值 指人物掉落或捡取的 |
| <$CURRTEMSHAPE> | 当前物品DB字段Shape值 指人物掉落或捡取的 |
| <$CURRTEMANICOUNT> | 当前物品DB字段AniCount值 指人物掉落或捡取的 |
| <$CURRTEMLOOKS> | 当前物品DB字段Looks值 指人物掉落或捡取的 |
| <$CURRTEMDURA> | 当前物品当前持久值 指人物掉落或捡取的 |
| <$CURRTEMDURAMAX> | 当前物品最大值 指人物掉落或捡取的 |
| <$CURRTEMINDEX> | 当前物品DB字段Idx值 指人物掉落或捡取的 |
| <$CURRTEMCOLOR> | 当前物品DB字段Color值 指人物掉落或捡取的 |
| <$CURRHERONAME> | 当前召唤出来的英雄名称,如果没有召唤英雄,该值为空 |
| <$HERONAME> | 英雄名称。如果没有创建过英雄,该值为空 |
| <$DEPUTYHERONAME> | 副将英雄名称。如果没有创建过副将英雄,该值为空 |
2013-2022 Www.Gom-Key.Com GOM引擎官方网站 工业和信息化部备案管理系统网站 鲁ICP备16028535号-5传奇引擎Gm论坛
敬请关注>