更新:2022-10-18
| 属性 | 属性值 |
|---|---|
| 暴击几率增加 | <$VALUE1> |
| 增加攻击伤害 | <$VALUE2> |
| 物理伤害减少 | <$VALUE3> |
| 魔法伤害减少 | <$VALUE4> |
| 忽视目标防御 | <$VALUE5> |
| 所有伤害反弹 | <$VALUE6> |
| 增加目标暴率 | <$VALUE7> |
| 人物体力增加 | <$VALUE8> |
| 人物魔力增加 | <$VALUE9> |
| 怒气恢复增加 | <$VALUE10> |
| 合击攻击增加 | <$VALUE11> |
示例
#ACT
SENDMSG 6 您当前暴击几率:<$VALUE1>%
示例
#IF
SMALL <$VALUE1> 50
#ACT
MESSAGEBOX 您的暴击率小于50%
#ELSEACT
MESSAGEBOX 您的暴击率大于50%
CHANGEHUMNEWVALUE
元素编号效果百分比(1-100)有效时间(秒)额外参数(暴击和反伤时的威力倍数 N*100)
需要开启才能生效
M2server.exe>选项>功能设置>其他控制(1)>启用ChangeHumNewValue
| 元素编号 | 效果 |
|---|---|
| 0 | 暴击几率增加 |
| 1 | 增加攻击伤害 |
| 2 | 物理伤害减少 |
| 3 | 魔法伤害减少 |
| 4 | 忽视目标防御 |
| 5 | 所有伤害反弹 |
| 6 | 增加目标暴率 |
| 7 | 人物体力增加 |
| 8 | 人物魔力增加 |
| 9 | 怒气恢复增加 |
| 10 | 合击攻击增加 |
示例
;调整暴击几率为50%,有效时间60秒
#ACT
CHANGEHUMNEWVALUE 0 50 60
小退失效
2013-2022 Www.Gom-Key.Com GOM引擎官方网站 工业和信息化部备案管理系统网站鲁ICP备16028535号-5传奇引擎Gm论坛
敬请关注>